Bonus e promozioni di Bassbet
Questa scheda raccoglie le offerte per il casinò e le relative condizioni di attivazione, utilizzo e rilascio. Distingue il bonus di benvenuto dalle ricariche ricorrenti e dal premio giornaliero Bonus Crab. Gli importi e i requisiti sono riportati per valuta quando disponibili.
La tua prossima partita inizia su Bassbet.
Per consultare il riferimento del marchio nel contesto delle offerte e dei depositi, Bassbet casino accompagna questa panoramica dei bonus casinò.
La tabella confronta le offerte registrate in base al pubblico o al momento in cui si attivano, al premio e alla modalità di accredito.
| Offerta | Destinatari o momento | Premio | Attivazione o accredito |
|---|---|---|---|
| Bonus di benvenuto | Nuovi clienti, al primo deposito reale qualificante | Bonus sul deposito del 100%, giri gratuiti e una scelta premio Bonus Crab | Attivazione nella sezione Bonus del profilo; accredito dopo il deposito riuscito |
| Ricarica settimanale | Primo deposito della settimana da lunedì alle 00:00 a giovedì alle 23:59 UTC | 50 giri gratuiti | Attivazione richiesta nella sezione Bonus; accredito con il deposito qualificante |
| Bonus ricarica del fine settimana | Primo deposito della settimana da venerdì alle 00:00 a domenica alle 23:59 UTC | Bonus sul deposito del 50% e 50 giri gratuiti | Attivazione richiesta; accredito dopo il deposito riuscito |
Bonus Crab è un premio giornaliero legato al deposito, distinto dalle ricariche settimanali: la tabella ne riassume frequenza, soglia e premi possibili.
| Condizione | Dettaglio |
|---|---|
| Deposito qualificante | Primo deposito della giornata di almeno 10 EUR |
| Frequenza | Una volta al giorno |
| Passaggi | Effettuare il deposito, ricevere un credito Bonus Crab e scegliere un premio |
| Premi possibili | Denaro reale, denaro bonus, giri gratuiti o monete |
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Questi importi indicano il deposito minimo e il tetto del bonus per le due offerte con bonus sul deposito; le soglie sono espresse nella valuta corrispondente.
| Valuta | Offerta | Deposito minimo | Bonus massimo |
|---|---|---|---|
| AUD | Bonus di benvenuto | 30 AUD | 750 AUD |
| AUD | Ricarica del fine settimana | 30 AUD | 1.050 AUD |
| CAD | Bonus di benvenuto | 30 CAD | 750 CAD |
| CAD | Ricarica del fine settimana | 30 CAD | 1.050 CAD |
| CHF | Bonus di benvenuto | 22 CHF | 550 CHF |
| CHF | Ricarica del fine settimana | 22 CHF | 770 CHF |
| CZK | Bonus di benvenuto | 500 CZK | 12.500 CZK |
| CZK | Ricarica del fine settimana | 500 CZK | 17.500 CZK |
| EUR | Bonus di benvenuto | 20 EUR | 500 EUR |
| EUR | Ricarica del fine settimana | 20 EUR | 700 EUR |
| HUF | Bonus di benvenuto | 6.000 HUF | 200.000 HUF |
| HUF | Ricarica del fine settimana | 8.000 HUF | 280.000 HUF |
| NOK | Bonus di benvenuto | 200 NOK | 5.000 NOK |
| NOK | Ricarica del fine settimana | 200 NOK | 7.000 NOK |
| NZD | Bonus di benvenuto | 40 NZD | 1.000 NZD |
| NZD | Ricarica del fine settimana | 40 NZD | 1.400 NZD |
| PLN | Bonus di benvenuto | 90 PLN | 2.250 PLN |
| PLN | Ricarica del fine settimana | 90 PLN | 3.150 PLN |
| TRY | Bonus di benvenuto | 700 TRY | 17.500 TRY |
| TRY | Ricarica del fine settimana | 700 TRY | 24.500 TRY |
| USD | Bonus di benvenuto | 20 USD | 500 USD |
| USD | Ricarica del fine settimana | 20 USD | 700 USD |
La ricarica settimanale prevede una soglia di deposito propria; i valori qui sotto non indicano un importo massimo del premio, che non è specificato per questa offerta.
| Valuta | Deposito minimo |
|---|---|
| AUD | 30 AUD |
| CAD | 30 CAD |
| CHF | 22 CHF |
| CZK | 500 CZK |
| EUR | 20 EUR |
| HUF | 8.000 HUF |
| NOK | 200 NOK |
| NZD | 40 NZD |
| PLN | 90 PLN |
| TRY | 700 TRY |
| USD | 20 USD |
Per il bonus di benvenuto e la ricarica del fine settimana è indicato anche un deposito minimo distinto per ricevere il premio Bonus Crab associato.
| Valuta | Deposito minimo |
|---|---|
| AUD | 15 AUD |
| CAD | 15 CAD |
| CHF | 11 CHF |
| CZK | 250 CZK |
| EUR | 10 EUR |
| HUF | 4.000 HUF |
| NOK | 100 NOK |
| NZD | 20 NZD |
| PLN | 45 PLN |
| TRY | 350 TRY |
| USD | 10 USD |
Il prospetto separa i giri gratuiti assegnati, la loro distribuzione e le regole d’uso indicate per ciascuna offerta.
| Offerta | Quantità e distribuzione | Validità e modalità d’uso |
|---|---|---|
| Bonus di benvenuto | 200 giri, 20 al giorno per 10 giorni | Ogni gruppo va richiesto entro 24 ore |
| Ricarica settimanale | 50 giri su una slot popolare scelta dall’amministrazione | Valore minimo per giro; validi per 7 giorni; non convertibili né utilizzabili su altri giochi |
| Ricarica del fine settimana | 50 giri su una slot popolare scelta dall’amministrazione | Valore minimo per giro; non convertibili né utilizzabili su altri giochi |
I requisiti di puntata distinguono il bonus e il deposito dai premi ottenuti con i giri gratuiti; tutte le scadenze riportate sono di 10 giorni.
| Offerta | Tipo di vincita o saldo | Requisito |
|---|---|---|
| Bonus di benvenuto | Bonus e deposito | 35 volte |
| Bonus di benvenuto | Vincite dei giri gratuiti | 40 volte |
| Ricarica settimanale | Vincite dei giri gratuiti | 40 volte |
| Ricarica del fine settimana | Bonus e deposito | 35 volte |
| Ricarica del fine settimana | Vincite dei giri gratuiti | 40 volte |
Durante un bonus attivo si applica un limite massimo alla puntata, variabile per valuta; la tabella riporta i relativi importi.
| Valuta | Importo massimo |
|---|---|
| AUD | 7,50 AUD |
| CAD | 7,50 CAD |
| CHF | 5,50 CHF |
| CZK | 125 CZK |
| EUR | 5 EUR |
| HUF | 2.000 HUF |
| NOK | 50 NOK |
| NZD | 10 NZD |
| PLN | 22,50 PLN |
| TRY | 175 TRY |
| USD | 5 USD |
La contribuzione alla puntata varia secondo la categoria di gioco; per i giochi nominati singolarmente la tabella conserva l’aliquota specifica registrata.
| Categoria o gioco | Contributo |
|---|---|
| Giochi dal vivo | 10% |
| Giochi da tavolo e di carte | 0% |
| Slot jackpot | Non disponibili con fondi bonus |
| Keno | 100% |
| Plinko | 10% |
| Gratta e vinci | 100% |
| Slot, salvo le esclusioni indicate | 100% |
| Crazy Time | 50% |
| Dream Catcher | 50% |
| Dream Catcher First Person | 50% |
| Monopoly | 50% |
| Double Roll | 10% |
| Spin Strike | 10% |
| Wicket Blast | 10% |
| Plinball | 10% |
| Golden Treasure | 10% |
| Dice | 10% |
| Wheel | 10% |
| Tower | 10% |
| Mines | 10% |
| Slider | 10% |
| Carnival X | 10% |
| Pengu Sport | 10% |
| Mine Slot | 10% |
| Flip n Win | 10% |
Le condizioni seguenti precisano quando l’offerta deve essere attivata e quali operazioni o promozioni possono renderla non più disponibile.
| Condizione | Effetto |
|---|---|
| Bonus di benvenuto | Va richiesto prima di effettuare puntate con il deposito qualificante |
| Ricarica settimanale | I giri vanno richiesti prima di effettuare puntate con il deposito qualificante |
| Richiesta di prelievo sul bonus di benvenuto | Una richiesta prima dell’attivazione o dopo l’attivazione annulla il diritto al bonus |
| Richiesta di prelievo sulla ricarica del fine settimana | Una richiesta prima dell’attivazione o dopo l’attivazione annulla il diritto al bonus |
| Bonus di benvenuto attivo | Non è cumulabile con altri bonus o giri gratuiti richiesti nello stesso momento |
| Attivazione di un altro bonus o richiesta di giri gratuiti | Rimuove il bonus attivo e le vincite corrispondenti |
| Bonus attivo | È possibile annullarlo dal profilo o contattando l’assistenza; l’annullamento azzera l’intero saldo del bonus casinò |
| Ricariche settimanali | Non sono cumulabili con altri bonus o promozioni nello stesso momento |
| Bonus casinò attivo | Occorre completarlo prima di usare i giri gratuiti del fine settimana |
| Metodi di pagamento Neteller e Skrill | Esclusi dalle offerte bonus indicate |
| Requisiti di idoneità generali | Una sola offerta per persona, famiglia, indirizzo domestico, numero telefonico, computer o indirizzo IP personale o condiviso |
| Paesi esclusi dalle offerte bonus | Armenia, Tunisia, Bosnia ed Erzegovina, Indonesia, Georgia e Malaysia |
Per i residenti in Thailandia, Brasile, Cile e Perù è indicato un limite massimo di vincita pari a dieci volte l’importo del bonus; gli esempi riportati specificano gli importi in euro e dollari.
| Residenza interessata | Importo del bonus | Vincita massima esemplificata |
|---|---|---|
| Thailandia, Brasile, Cile o Perù | 100 EUR | 1.000 EUR |
| Thailandia, Brasile, Cile o Perù | 100 USD | 1.000 USD |